Descripción del Producto




Tubo ptfe
Tubo ptfe: OD: 1-600 mm, longitud: 300-50 000 mm
PTFE tiene el punto de fusión más alto y es capaz de un servicio continuo a - 180-260 C. PTFE es una resina procesable para fusibles capaz de un servicio continuo a 204 C. Los productos PTFE como las juntas de teflón se utilizan como juntas y materiales de embalaje en equipos de procesamiento químico; como aislamiento eléctrico para la máxima confiabilidad; y en rodamientos, sellos, anillos de pistón y otras aplicaciones mecánicas, especialmente las que requieren características anti-stick. PTFE tiene excelentes propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Tiene un bajo coeficiente de fricción.
Características
Resistencia de temperatura alta y baja (-180ºC ~ +260 ºC)
Resistencia a la corrosión (ácido fuerte, álcali fuerte y acuático regia, etc.)
Resistencia al clima
Aislamiento alto
Alta lubricación
No adhesión
No tóxico, etc.
Solicitud
Ampliamente utilizado en junta, embalaje de válvulas, diafragmas y sellos mecánicos.
revestimientos de tuberías, válvulas, bombas y vasos. Campos de maquinaria químicos. Piezas de aislamiento eléctrico.
| PROPIEDADES | ESTÁNDAR | UNIDAD | RESULTADO |
| propiedad mecánica | |||
| Densidad | g/cm3 | 2.10-2.30 | |
| Resistencia a la tracción | MPA | 15 | |
| elongación final | % | 150 | |
| Resistencia a la tracción | D638 | PSI | 1500-3500 |
| Producir max.temp | ºC | 385 | |
| dureza | D1700 | D | 50-60 |
| Fuerza de impacto | D256 | Ft./lb./in. | 3 |
| Colgadura | ºC | 327 | |
| Temperadora de trabajo. | ASTM D648 | ºC | -180 ~260 |
| Alargamiento | D638 | % | 250-350 |
| Deformación % 73 0 F, 1500 psi 24 horas | D621 | N/A | 4-8 |
| Deformación % 1000F, 1500psi, 24 horas | D621 | N/A | 10-18 |
| Deformación % 2000f, 1500psi 24 horas | D621 | N/A | 20-52 |
| lzod | 6 | ||
| Absorción de agua | D570 | % | 0.001 |
| Coeficiente de fricción | N/A | 0.04 | |
| Constante dieléctrica | D150 | Ω | 1016 |
| Resistencia dieléctrica | D257 | Voltios | 1000 |
| Coeficiente de expansión térmica 73 0 F | D696 | In./in./ft. | 5.5*10.3 |
| Coeficiente de conductividad térmica | *5 | Btu/hr/ftz | 1.7 |
| PV a 900 pies/min | N/A | 2500 | |
| Color | *6 | N/A | blanco |
| PTFE se usó ampliamente como material resistente de alta y baja temperatura, corrosión - Materiales resistentes, materiales de aislamiento en la energía atómica, defensa, aeroespacial, electrónica, electricidad, industria química, maquinaria, instrumentos, medidores, textiles, metales, tratamiento de superficie, farmacéutica, medicina. | |||
Etiqueta: Gran - Tubo/manga de teflón de diámetro, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, hecha en China







