Recomendado para enmascarar los orificios cuando se puede alcanzar el orificio desde ambos lados cuando se aplica recubrimiento en polvo. Cuando se tira a través de los orificios, el diámetro más grande (A) se estira y el diámetro se comprime hasta que se suelta, lo que brinda un sello hermético, incluso ayuda a tapar los chaflanes de rosca en las aplicaciones con rosca. El diámetro mayor (A) del tapón de tiro debe ser al menos un 4-5% más grande que el orificio a tapar. Resistente a temperaturas de hasta 315 C / 600 F y duradero para uso repetido.
Material: silicona
Color: ver cuadro

Número de pieza | Tamaños de hilo | Dimensiones (ver diagrama) ⊙inches ○ mm | Color | Por bolsa | Solicitar presupuesto | Solicite una muestra gratis | |||
Encaja | UNA | segundo | do | re | |||||
SPP-.062-500 | - | .062 | .040 | .500 | .500 | Azul | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.067 | - | .067 | .045 | .625 | .625 | rojo | 1 bolsa: 1000 unids. | □ | □ |
SPP-.073 | - | .073 | .046 | .612 | .590 | Verde | 1 bolsa: 1,000 unids. | □ | □ |
SPP-.080 | - | .080 | .045 | 1.000 | 1.000 | Claro | 1 bolsa: 1,000 unids. | □ | □ |
SPP-.091 | - | .091 | .052 | 1.000 | 1.000 | Blanco | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.093 | - | .093 | .050 | .625 | .625 | Blanco | 1 bolsa: 1,000 unids. | □ | □ |
SPP-.109 | 4-40 | .109 | .062 | .625 | .625 | Azul | 1 bolsa: 1,000 unids. | □ | □ |
SPP-.125 | 6-32 | .125 | .062 | .625 | .625 | rojo | 1 bolsa: 1,000 unids. | □ | □ |
SPP-.130LSP | - | .130 | .093 | 1.000 | 1.000 | Verde | 1 bolsa: 1,000 unids. | □ | □ |
SPP-.140 | - | .140 | .085 | .625 | .625 | Rosado | 1 bolsa: 1,000 unids. | □ | □ |
SPP-.156 | 8-32 | .156 | .062 | .625 | .625 | Blanco | 1 bolsa: 1,000 unids. | □ | □ |
SPP-.156-1250 | - | .156 | .093 | 1.250 | 1.250 | Púrpura | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.175 | M5 3/16 10-24 | .175 | .123 | 1.250 | 1.250 | Azul | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.187 | - | .187 | .110 | .625 | .625 | Amarillo | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.195 | - | .195 | .110 | 1.000 | 1.000 | Verde | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.195S | - | .195 | .110 | .625 | .625 | Claro | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.218 | M6 1 / 4-20 | .218 | .130 | 1.000 | 1.000 | rojo | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.225 | - | .225 | .125 | 1.000 | 1.000 | Verde | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.236 | - | .236 | .165 | 1.250 | 1.250 | naranja | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.257 | - | .257 | .130 | 1.000 | 1.000 | Rosado | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.275 | - | .275 | .125 | .937 | .920 | Amarillo | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.281 | M8 5 / 16-18 | .281 | .138 | 1.000 | 1.000 | Blanco | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.281-1250 | - | .281 | .138 | 1.250 | 1.250 | naranja | 1 bolsa: 500 unids. | □ | □ |
SPP-.312 | - | .312 | .147 | 1.000 | 1.000 | Azul | 1 bolsa: 250 unids. | □ | □ |
SPP-.335 | 3 / 8-16 | .335 | .153 | 1.000 | 1.000 | rojo | 1 bolsa: 250 unids. | □ | □ |
SPP-.350 | 3 / 8-16 M10 | .350 | .193 | .900 | 1.000 | Verde | 1 bolsa: 250 unids. | □ | □ |
SPP-.388 | 7 / 16-14 | .388 | .157 | 1.000 | 1.000 | Rosado | 1 bolsa: 250 unids. | □ | □ |
SPP-.408 | - | .408 | .191 | 1.009 | 1.000 | Blanco | 1 bolsa: 250 unids. | □ | □ |
SPP-.445 | 1 / 2-13 M12 | .445 | .255 | 1.000 | 1.000 | Azul | 1 bolsa: 250 unids. | □ | □ |
SPP-.472 | - | .472 | .243 | 1.000 | 1.000 | rojo | 1 bolsa: 100 unids. | □ | □ |
SPP-.510 | M14 | .510 | .256 | 1.000 | .956 | Verde | 1 bolsa: 100 unids. | □ | □ |
SPP-.530 | - | .530 | .250 | 1.000 | 1.000 | Rosado | 1 bolsa: 100 unids. | □ | □ |
SPP-.551 | - | .551 | .250 | 1.181 | 1.181 | Blanco | 1 bolsa: 100 unids. | □ | □ |
SPP-.570 | M16 | .570 | .312 | 1.000 | 1.000 | Azul | 1 bolsa: 100 unids. | □ | □ |
SPP-.590 | - | .590 | .250 | 1.000 | 1.000 | rojo | 1 bolsa: 100 unids. | □ | □ |
SPP-.612 | - | .612 | .250 | 1.000 | 1.000 | Amarillo | 1 bolsa: 100 unids. | □ | □ |
SPP-.620 | - | .620 | .329 | 1.500 | 1.500 | Claro | 1 bolsa: 100 unids. | □ | □ |
SPP-.640 | - | .640 | .375 | 1.000 | 1.000 | Claro | 1 bolsa: 100 unids. | □ | □ |
SPP-.670 | - | .670 | .470 | 1.500 | 1.500 | Verde | 1 bolsa: 100 unids. | □ | □ |
SPP-.700 | M20 | .700 | .375 | 1.250 | 1.250 | Claro | 1 bolsa: 100 unids. | □ | □ |
SPP-.729 | - | .729 | .315 | 1.000 | 1.000 | Blanco | 1 bolsa: 100 unids. | □ | □ |
SPP-.750 | - | .750 | .375 | 1.000 | 1.000 | Claro | 1 bolsa: 100 unids. | □ | □ |



Etiqueta: Tapones de enmascaramiento de silicona de alta temperatura, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizados, hechos en China





