Nuestro cable de esponja de silicona se produce de manera estándar, pero está disponible en una variedad de densidades que incluyen SIL10, SIL16, SIL24, SIL33 y nuestro nuevo grado SIL20 aprobado por la FDA. Los cables de esponja se usan comúnmente para sellar cajas eléctricas, accesorios de iluminación exterior e instrumentos de mano, protegiéndolos de la entrada de humedad y polvo.
Cuando se requiere una esponja de grado FDA, podemos ofrecer nuestra esponja de grado SIL20 FDA. Este material curado con platino cumple con los estándares FDA 177.2600 y EC 1935/2004.
Generalmente almacenamos en blanco y negro, pero otros colores y densidades se producen fácil y rápidamente. Todos nuestros cables de esponja se pueden proporcionar en bobinas, como longitudes cortadas o cortadas y unidas para formar anillos tóricos si es necesario. Consulte la tabla a continuación, que ilustra nuestros artículos en existencia. Otras opciones y tamaños están disponibles bajo pedido, así como también grados de alta temperatura y metales detectables.
| Diámetro (mm) | Tolerancias (mm) | SIL16 blanco | SIL16 negro | SIL20 blanco FDA |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | ± 0.25 | * * | ||
| 1,50 | ± 0,30 | * * | * * | * * |
| 2,00 | ± 0,30 | * * | * * | * * |
| 2,50 | ± 0,30 | * * | * * | * * |
| 3.00 | ± 0,30 | * * | * * | * * |
| 3.20 | ± 0,30 | * * | ||
| 3.50 | ± 0,30 | * * | ||
| 4.00 | ± 0,30 | * * | * * | * * |
| 5.00 | ± 0,40 | * * | * * | * * |
| 6.00 | ± 0,50 | * * | * * | * * |
| 7.00 | ± 0,50 | * * | * * | |
| 8.00 | ± 0,60 | * * | * * | |
| 9.00 | ± 0,60 | * * | ||
| 10.00 | ± 0,75 | * * | * * | |
| 12.00 | ± 0,80 | * * | * * | |
| 14.00 | ± 1,00 | * * | ||
| 15.00 | ± 1,50 | * * | * * | |
| 18.00 | ± 1,80 | * * | ||
| 20.00 | ± 2,00 | * * | * * | |
| 25.00 | ± 2,50 | * * | * * | |
| 30.00 | ± 2,50 | * * | ||
| 40,00 | ± 3.00 | * * |



Etiqueta: cordón de esponja de silicona redondo colorido, china, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, hecho en China




